MODALIDAD CARGA Y PAGA® CLÁSICA Y PREMIUM


EURO
TARJETA | ||
CLASICA | PREMIUM | |
La compra de la Tarjeta | 19,90 € | |
Habilitar la opción PREMIUM de su tarjeta | 10 € | |
Activación y recepción del PIN | Gratis | Gratis |
Renovación de la tarjeta en caso de caducidad, pérdida o robo | 8,00 € + Gastos de envío | 8,00 € + Gastos de envío |
Cancelación de la tarjeta | 10 € | 10 € |
LIMITES DE USO | ||
Tipo de Límite | CLASICA | PREMIUM |
Carga maxima al año | 2.500 € | 50.000 €** |
Saldo maximo en tarjeta | 2.500 € | 20.000 €** |
Retirada en cajero maximo al año | 1.000 € | 50.000 €** |
Credito maximo diario | 2.500 € | 20.000 €** |
Retirada en cajero maximo al dia | 1.000 € | 20.000 €** |
Compras maximas al dia | 2.500 € | 20.000 €** |
Importe minimo por transaccion | 0 | 0 |
Numero de retiradas en cajero al dia | 10 | 10 |
Numero de compras al dia | 10 | 10 |
Carga mínima por cupones de recarga, via web o APP | 20 € | |
Carga máxima al día de cupones de recarga, via web o APP (10 uds) | 2.500 € | |
Carga mínima al día con tarjeta de crédito en línea cada 24 horas | 30 € | |
Carga máxima por tarjeta de crédito en línea cada 24 horas | 750 € | |
Carga máxima por transferencia bancaria cada 24 horas | 2.500 € | 20.000 € |
COMISIONES | ||
Tipo de Comisión | CLASICA | PREMIUM |
Comisión mensual | 1,50 € | |
Carga, Recarga y Retirada | 7,00% | |
Comision de retirada de dinero en cajero | 2,50% | |
Comision minima de retirada de dinero en cajero | 4,50 € | |
Comision maxima de retirada de dinero en cajero | 12 € | |
Comision por inactividad en 90 dias | 1,50 € | |
Consulta de saldo | 3,00 € | |
Compra en POS | 0,35 € | |
Coste de transferencia de los fondos a una nueva tarjeta en caso de pérdida o robo | GRATUITO | |
Comision cambio de divisa | 3,00% | |
Llamada al Servicio de Atención al Cliente | Precio de una llamada local | |
Recarga de la tarjeta por transferencia bancaria | 6% de la cantidad cargada | |
Recarga con tarjeta de crédito por Internet | 6% de la cantidad cargada | |
Recarga por voucher | 7% de la cantidad recargada | |
Traspaso de Tarjeta a Tarjeta | 1,5% de la cantidad transferida |
DOLAR
TARJETA | ||
CLASICA | PREMIUM | |
La compra de la Tarjeta | 19,90 $ | |
Habilitar la opción PREMIUM de su tarjeta | 10 $ | |
Activación y recepción del PIN | Gratis | Gratis |
Renovación de la tarjeta en caso de caducidad, pérdida o robo | 9,50 $ + Gastos de envío | 9,50 $ + Gastos de envío |
Cancelación de la tarjeta | 10 $ | 10 $ |
LIMITES DE USO | ||
Tipo de Límite | CLASSIC | PREMIUM |
Carga maxima al año | 3.500 $ | 70.000 $** |
Saldo maximo en tarjeta | 3.500 $ | 28.000 $** |
Retirada en cajero maximo al año | 1.400 $ | 70.000 $** |
Credito maximo diario | 3.500 $ | 28.000 $** |
Retirada en cajero maximo al dia | 1.400 $ | 28.000 $** |
Compras maximas al dia | 3.500 $ | 28.000 $** |
Importe minimo por transaccion | 0 | 0 |
Numero de retiradas en cajero al dia | 10 | 10 |
Numero de compras al dia | 10 | 10 |
Carga mínima por cupones de recarga, via web o APP | 20 $ | |
Carga máxima al día de cupones de recarga, via web o APP (10 uds) | 3.500 $ | |
Carga mínima al día con tarjeta de crédito en línea cada 24 horas | 30 $ | |
Carga máxima por tarjeta de crédito en línea cada 24 horas | 750 $ | |
Carga máxima por transferencia bancaria cada 24 horas | 3.500 $ | 28.000 $ |
COMISIONES | ||
Tipo de Comisión | CLASSIC | PREMIUM |
Comisión mensual | 1,50 $ | |
Carga, Recarga y Retirada | 7,00% | |
Comision de retirada de dinero en cajero | 2,50% | |
Comision minima de retirada de dinero en cajero | 4,50 $ | |
Comision maxima de retirada de dinero en cajero | 14 $ | |
Comision por inactividad al mes | 2 $ | |
Consulta de saldo | 4,00 $ | |
Compra en POS | 0,35 $ | |
Coste de transferencia de los fondos a una nueva tarjeta en caso de pérdida o robo | Gratis | |
Comision cambio de divisa | 3,00% | |
Llamada al Servicio de Atención al Cliente | Precio de una llamada local | |
Recarga de la tarjeta por transferencia bancaria | 6% de la cantidad cargada | |
Recarga con tarjeta de crédito por Internet | 6% de la cantidad cargada | |
Recarga con voucher | 7% de la cantidad cargada | |
Traspaso de Tarjeta a Tarjeta | 1,5% de la cantidad transferida |
CARGA Y PAGA
Carga y Paga® Prepago como socio corporativo de LAMDA MasterCard®, la cual está emitida por Wireaccount y PFS en cumplimiento de la licencia Internacional de MasterCard®. Wireaccount y PFS está autorizado para emitir dinero electrónico a través del Área Económica Europea y regulado por la Financial Conduct Authority (UK) con número de registro 900036.
BLOG
CONTACTO
Carga y Paga
Teléfono att: +35 722 008 248
Dirección: Arch. makariou III – Evagorou, 1-7 MITSI 3, 1st floor, Flat/Office 102 ,1065 – Nicosia, Cyprus
Oficina comercial España: C/ Carpinteros, 12 – 2ª planta. 28670, Villaviciosa de Odón, Madrid, España
Email:. info@cargaypaga.com